| ABRIGO | 119 | | 490 | | | guerreiro | capelantha atan 77 | |||
| ABRIGO AZUL | 102 | | 420 | | | guerreiro | | |||
| ABRIGO DA MANHÃ | | | 147 | | | guerreiro | | |||
| ABRIGO DA NOITE | | | 112 | | | guerreiro | | |||
| ABRIGO DO POR DO SOL | | | 1847 | | | mago | | |||
| ABRIGO LARANJA | 67 | | 280 | | | guerreiro | | |||
| ABRIGO MÁGICO PÚRPURA | | | 1460 | | | guerreiro | | |||
| ABRIGO NEGRO | 154 | | 630 | | | guerreiro | | |||
| ABRIGO VERDE | | | 165 | | | guerreiro | | |||
| ANEL DA ESPERANÇA | | | | | 160 | mago | | |||
| ANEL DA PERSEVERANÇA | | | | | 49 | mago | | |||
| ANEL DA PERSISTÊNCIA | 44 | | | 189 | | mago | | |||
| ANEL DA RESISTÊNCIA | 22 | | | | 100 | mago | | |||
| ANEL DA SABEDORIA | | | | | 49 | mago | | |||
| ANEL DA SOBREVIVÊNCIA | | | | | 259 | mago | | |||
| ANEL DA VIDA | 62 | | | | 259 | mago | | |||
| ANEL DE REFORÇO | 10 | | | 51 | | mago | | |||
| ANEL DO ESPIRITO | | | | | 160 | mago | | |||
| ARMADURA | 88 | | 364 | | | guerreiro | guará assu 60 cupendipe 70 | |||
| BARRO DE MUIRAQUITÃ | | | | | | | boiúna sacaca | |||
| BOTAS DE ADIVINHO | 4 | | | | 28 | mago | | |||
| BOTAS DE COMBATENTE | | | 3265 | | | guerreiro | | |||
| BOTAS DE COURO | 53 | | 224 | | | guerreiro | cangaceiro 30-58-52 corpo-seco recruta 30 | |||
| BOTAS DE COURO DE BOIÚNA | 62 | | | | 259 | mago | | |||
| BOTAS DE COURO DE SACI | 37 | | | | 161 | mago | | |||
| BOTAS DE GUERRA CURTAS | 70 | | 294 | | | guerreiro | | |||
| BOTAS DE GUERRA LONGAS | 88 | | 364 | | | guerreiro | | |||
| BOTAS DE LONA | 5 | | 32 | | | guerreiro | | |||
| BOTAS DE MAGO ERRANTE DA NOITE | | | | | 754 | mago | | |||
| BOTAS DE MERCADOR | 14 | | 70 | | | guerreiro | | |||
| BOTAS DE PAISANO | 7 | | 42 | | | guerreiro | | |||
| BOTAS DE VIAGEM | 27 | | 119 | | | guerreiro | | |||
| BOTAS DO TEMOR | 88 | | | | 364 | mago | corpo-seco capitão 71 saci das encostas atan 60 | |||
| BOTAS DO TEMOR CURTAS | | | | | 126 | mago | | |||
| BOTAS NOTURNAS DE MAGO DA CURA | | | | | 2132 | mago | | |||
| CALÇA DE ALGODÃO | 1 | | 7 | | | guerreiro | | |||
| CALÇA DE ALGODÃO SURRADA | 1 | | 5 | | | guerreiro | | |||
| CALÇA DE AQUILONIUS | 53 | | 224 | | | guerreiro | | |||
| CALÇA DE ARMADURA | 56 | | 235 | | | guerreiro | | |||
| CALÇA DE CAPELLOBO | 41 | | 175 | | | guerreiro | | |||
| CALÇA DE COURO DE CAPELANTHA | | | 294 | | | guerreiro | | |||
| CALÇA DE COURO DE CAPELLOBO | | | | | | mago | | |||
| CALÇA DE COURO DE UAIUARA | 53 | | 224 | | | guerreiro | | |||
| CALÇA DE ERYNIAN | 53 | | 224 | | | guerreiro | | |||
| CALÇA DE GUERRA | 88 | | 364 | | | guerreiro | corpo-seco sargento 71 cupendipe 50-58-63 saci das encostas atan 52-54 | |||
| CALÇA DE HESPERIUS | 53 | | 224 | | | guerreiro | | |||
| CALÇA DE MATEIRO | 20 | | 91 | | | guerreiro | isquelê 14 | |||
| CALÇA DE REGENTE | 53 | | | | 224 | mago | | |||
| CALÇA DE TECIDO REFORÇADO | 13 | | 63 | | | guerreiro | | |||
| CALÇA NOTURNA DA GRANDE BATALHA | | | 3447 | | | guerreiro | | |||
| CALÇA NOTURNA DE MAGO ERRANTE | | | | | 754 | mago | | |||
| CALÇA REFORÇADA SURRADA | 6 | | 35 | | | guerreiro | | |||
| CAMISA CERIMONAL | | | | | 119 | mago | | |||
| CAMISA DE ALGODÃO | 1 | | 7 | | | guerreiro | | |||
| CAMISA DE AQUILONIUS | 53 | | 224 | | | guerreiro | | |||
| CAMISA DE COURO | | | 189 | | | guerreiro | | |||
| CAMISA DE ERYNIAN | 53 | | 224 | | | guerreiro | | |||
| CAMISA DE FIBRA FORTE | 27 | | 119 | | | guerreiro | | |||
| CAMISA DE HESPERIUS | 53 | | 224 | | | guerreiro | | |||
| CAMISA DE INFORMANTE | | | 35 | | | guerreiro | | |||
| CAMISA DE MERCADOR | 7 | | 42 | | | guerreiro | | |||
| CAMISA DE TECIDO REFORÇADO | 9 | | 49 | | | guerreiro | | |||
| CAMISA DE VIAJANTE | 18 | | 84 | | | guerreiro | | |||
| CAMISA ORNAMENTADA | 9 | | | | 49 | mago | | |||
| CAPA DE AQUILONIUS | 53 | | 224 | | | guerreiro | | |||
| CAPA DE ERYNIAN | 53 | | 224 | | | guerreiro | | |||
| CAPA DE HESPERIUS | 53 | | 224 | | | guerreiro | | |||
| CAPA DE LONA | 6 | | 35 | | | guerreiro | | |||
| CAPA DE MAGO DA CURA | | | | | 105 | mago | | |||
| CAPA DE MAGO DA MENTE | | | | | 96 | mago | | |||
| CAPA DE MAGO DA TERRA | | | | | 90 | mago | | |||
| CAPA DE MAGO DO AR | 20 | | | | 94 | mago | | |||
| CAPA DE MAGO DO ESPÍRITO | 23 | | | | 103 | mago | | |||
| CAPA DE MAGO DO FOGO | | | | | 100 | mago | | |||
| CAPA DE MAGO RENEGADOR | 24 | | | | 110 | mago | | |||
| CAPA DE VIAGEM | 16 | | | | 77 | mago | | |||
| CAPA DE VIAJANTE | 9 | | 49 | | | guerreiro | | |||
| CAPA MÁGICA DE MAGO DA ÁGUA | 60 | | | | 253 | mago | | |||
| CAPA MÁGICA DE MAGO DA CURA | | | | | 263 | mago | | |||
| CAPA MÁGICA DE MAGO DA MENTE | 59 | | | | 250 | mago | | |||
| CAPA MÁGICA DE MAGO DA TERRA | 58 | | | | 245 | mago | | |||
| CAPA MÁGICA DE MAGO DO AR | 59 | | | | 248 | mago | | |||
| CAPA MÁGICA DE MAGO DO FOGO | 61 | | | | 256 | mago | | |||
| CAPA MÁGICA DE MAGO RENEGADOR | | | | | 268 | mago | gogó do cemitério 29-39-150 | |||
| CAPA MÁGICA DE VIAGEM SIMPLES | 53 | | | | 224 | mago | corpo-seco 50 cupendipe mirim 50 | |||
| CAPA MÁGICA DE VIAJANTE | 44 | | | | 189 | mago | | |||
| CAPA MÁGICA DO MAGO DO AR | 59 | | | | 248 | mago | | |||
| CAPA ORNAMENTADA DE MAGO DA MENTE | | | | | 2689 | mago | | |||
| CAPA REFORÇADA | 21 | | 98 | | | guerreiro | | |||
| CAPA SUPREMA DE MAGO DA CURA | | | | | 2322 | mago | | |||
| CAPA SUPREMA DE MAGO DO ESPÍRITO | | | | | 2834 | mago | | |||
| CAPA SURRADA | | | 21 | | | guerreiro | gogó sarnento 1 | |||
| CHAPÉU DA SABEDORIA | | | | | 2237 | mago | | |||
| CHAPÉU DAS ILUSÕES | | | | | 1912 | mago | | |||
| CHAPÉU DE MAGO | 53 | | | | 224 | mago | | |||
| CHAPÉU DE MAGO COM ABA | 88 | | | | 364 | mago | cupendipe 75 | |||
| CHAPÉU DE MAGO DA ÁGUA | | | | | 1023 | mago | | |||
| CHAPÉU DE MESTRE DOS MAGOS | | | | | 3534 | mago | | |||
| CHAPÉU DO CONHECIMENTO | | | | | 2845 | mago | | |||
| CHAPÉU ENCANTADO DE MAGO DO ESPÍRITO | | | | | 2113 | mago | | |||
| COLAR DE MUIRAKITÃ VERDE | | | | | 1414 | mago | | |||
| COLAR DE MUIRAKITÃ VERMELHO | | | | 1414 | | mago | | |||
| ELMO CAPELANTHA ABERTO | 70 | | 294 | | | guerreiro | uaiuara 60 | |||
| ELMO CAPELANTHA LONGO | 67 | | 280 | | | guerreiro | | |||
| ELMO CAPELANTHA REFORÇADO | 97 | | 399 | | | guerreiro | boiúna do pântano mirim 71 | |||
| ELMO CAPELANTHA REFORÇADO ABERTO | 88 | | 364 | | | guerreiro | cupendipe 61-70 | |||
| ELMO COBRE FRONTE | 35 | | 154 | | | guerreiro | | |||
| ELMO COBRE FRONTE CAPELANTHA | 46 | | 196 | | | guerreiro | | |||
| ELMO COBRE FRONTE DRAKONIS | 37 | | | | 160 | mago | | |||
| ELMO COBRE FRONTE PROTETOR | 53 | | 224 | | | guerreiro | | |||
| ELMO DE BATALHA | 92 | | 380 | | | guerreiro | boiúna do pântano mirim 74 | |||
| ELMO DE GUERRILHA | | | 1096 | | | guerreiro | | |||
| ELMO DRAKONIS ESPINHOSO | | | | | 609 | mago | uaiuara atan 82-86-99 | |||
| ELMO ESPINHOSO | 134 | | 547 | | | guerreiro | | |||
| ELMO ESPINHOSO ABERTO | 140 | | 574 | | | guerreiro | corpo-seco capitão 85-93 | |||
| ELMO ESPINHOSO DE CAPELANTHA | | | 644 | | | guerreiro | cupendipe atan 90-110 | |||
| ELMO ESPINHOSO PROTETOR | | | 679 | | | guerreiro | capellobo atan 97-113-116 | |||
| ELMO ESPINHOSO REFORÇADO | 182 | | 740 | | | guerreiro | cupendipe negro mirim 142-145-149 cupendipe 101 | |||
| ELMO FURA BUCHO | 105 | | 434 | | | guerreiro | boiúna 68-74 | |||
| ELMO FURA BUCHO CAPELANTHA | 114 | | 469 | | | guerreiro | guará atan 64 | |||
| ELMO FURA BUCHO DRAKONIS | | | | | 434 | mago | boiúna 69-90 | |||
| ELMO FURA BUCHO PROTETOR | 123 | | 504 | | | guerreiro | capellobo assu 91 | |||
| ELMO FURA BUCHO REFORÇADO | | | 539 | | | guerreiro | boiúna do pântano 97 boiúna do pântano 96 | |||
| ELMO GATO REFORÇADO LONGO | 45 | | 191 | | | guerreiro | | |||
| ELMO MATADOR DE DRAKONIS | | | | | 2635 | mago | | |||
| ELMO ORELHA DE DRAKONIS | 27 | | | | 119 | mago | | |||
| ELMO ORELHA DE DRAKONIS LONGO | 27 | | 119 | | | guerreiro | | |||
| ELMO ORELHA DE GATO LONGO | 27 | | 119 | | | guerreiro | | |||
| ELMO ORELHA DE GATO REFORÇADO | 21 | | 98 | | | guerreiro | | |||
| ELMO ORELHA DE GATO VELHO | | | 140 | | | guerreiro | | |||
| ELMO PENADO | | | 714 | | | guerreiro | boiúna do pântano assu 113-112-116-117 labatut 120 | |||
| ELMO PENADO CAPELANTHA | 193 | | 784 | | | guerreiro | mapinguari 319 mapinguari marrom 150 mapinguari vermelho atan 149-150 cupendipe negro atan 348 cupendipe negro 150 labatu assu 143-147 | |||
| ELMO PENADO DRAKONIS | | | | | 714 | mago | boiúna 115 boiúna do pântano assu 100-101-113-115-119 122-123 boiúna assu 124 | |||
| ELMO PENADO PROTETOR | 202 | | 819 | | | guerreiro | boiúna do pântano assu 106-115-118 | |||
| ELMO PENADO REFORÇADO | | | 854 | | | guerreiro | boiúna atan 140 a 147 | |||
| ELMO PROTETOR DE CABO | | | 2583 | | | guerreiro | | |||
| ELMO PROTETOR DE GENERAL | | | 3146 | | | guerreiro | | |||
| ELMO PROTETOR DE SARGENTO | | | 2905 | | | guerreiro | | |||
| ELMO PROTETOR DE SOLDADO | | | 2289 | | | guerreiro | | |||
| ELMO PROTETOR DE SOPRO DO DRAKONIS | | | | | 2840 | mago | | |||
| ELMO PROTETOR LONGO | 67 | | 280 | | | guerreiro | | |||
| ELMO RALADOR | 20 | | 91 | | | guerreiro | homem do saco 15 | |||
| ESCUDO DE ANGICO | 12 | | 60 | | | guerreiro | | |||
| ESCUDO DE DUAS FACES AZUL | | | 168 | | | guerreiro | saci das planícies atan 30 | |||
| ESCUDO DE DUAS FACES BRUTO | 79 | | 329 | | | guerreiro | guará assu 60 | |||
| ESCUDO DE DUAS FACES CERIMONIAL | 35 | | | | 154 | mago | | |||
| ESCUDO DE DUAS FACES DOURADO | 55 | | 231 | | | guerreiro | boiúna 50 | |||
| ESCUDO DE DUAS FACES DRAKONIS | 53 | | | | 224 | mago | saci das encostas mirim 31 | |||
| ESCUDO DE DUAS FACES REFORÇADO | 70 | | 294 | | | guerreiro | | |||
| ESCUDO DE DUAS FACES TALHADO | 53 | | 224 | | | guerreiro | capellobo mirim 27 | |||
| ESCUDO DE TREINAMENTO SIMPLES | 27 | | 119 | | | guerreiro | | |||
| ESCUDO DRAKONIS PITAN | 18 | | | | 84 | mago | | |||
| ESCUDO LONGO | 21 | | 98 | | | guerreiro | | |||
| ESCUDO LONGO BRUTO | 122 | | 500 | | | guerreiro | guará atan 64-70-71 | |||
| ESCUDO LONGO CERIMONIAL | 70 | | | | 294 | mago | saci das encostas assu 40 | |||
| ESCUDO LONGO DE APRENDIZ | 28 | | 126 | | | guerreiro | | |||
| ESCUDO LONGO DE TREINO | 37 | | 160 | | | guerreiro | capelantha mirim 33 | |||
| ESCUDO LONGO DOURADO | | | 539 | | | guerreiro | boiúna 110 boiúna do pântano 80 | |||
| ESCUDO LONGO DRAKONIS | | | | | 364 | mago | boiúna assu 90 boiúna do pântano mirim 60-66-70-72-73 | |||
| ESCUDO LONGO ORNAMENTADO | 114 | | 469 | | | guerreiro | labatut 83 | |||
| ESCUDO LONGO REFORÇADO | 97 | | 399 | | | guerreiro | boiúna assu 90 boiúna do pântano mirim 70-71 | |||
| ESCUDO LONGO RÚSTICO | 28 | | 123 | | | guerreiro | | |||
| ESCUDO LONGO TALHADO | 92 | 380 | | | | guerreiro | | |||
| ESCUDO ORNADO | 23 | | 105 | | | guerreiro | | |||
| ESCUDO REFORÇADO | 26 | | 115 | | | guerreiro | | |||
| ESCUDO TALHADO | 35 | | 154 | | | guerreiro | corpo-seco recruta 30 capellantha mirim 30 | |||
| HÁBITO | 144 | | 588 | | | guerreiro | saci da montanha assu 90-100 | |||
| HÁBITO AZUL | 125 | | 511 | | | guerreiro | | |||
| HÁBITO CAMUFLÁVEL | 18 | | 84 | | | guerreiro | | |||
| HÁBITO DA MANHÃ | 72 | | 301 | | | guerreiro | | |||
| HÁBITO DE FOGO | | | 665 | | | guerreiro | | |||
| HÁBITO DE GELO | | | 49 | | | guerreiro | | |||
| HÁBITO DE GELO REFORÇADO | | | 2361 | | | guerreiro | | |||
| HÁBITO LARANJA | 88 | | 364 | | | guerreiro | boiúna do pântano mirim 71 corpo-seco sargento 79 | |||
| HÁBITO MARAVILHA CAMUFLÁVEL | | | 2833 | | | guerreiro | | |||
| HÁBITO NEGRO | 186 | | 756 | | | guerreiro | mapinguari vermelho 108-114-119 canhambora 87-177-189 saci da montanha atan 113 | |||
| HÁBITO PÚRPURA | 105 | | 434 | | | guerreiro | boiúna 65-81 | |||
| HÁBITO VERDE | 41 | | 175 | | | guerreiro | | |||
| HÁBITO VERDE REFORÇADO | | | 3468 | | | guerreiro | | |||
| LAÇO DA ESPERANÇA | | | | | 50 | mago | | |||
| LAÇO DA PLENITUDE | 123 | | | 150 | | mago | cupendipe atan 110 | |||
| LAÇO DA VIDA | 88 | | | | 364 | mago | | |||
| LAÇO DO ESPÍRITO | | | | | 50 | mago | capellobo | |||
| LAÇO DO PODER | 123 | | | 504 | | mago | saci da montanha 78-80 cupendipe assu 83-89 | |||
| LUVAS DE BATALHA | | | 857 | | | guerreiro | | |||
| LUVAS DE COURO | 44 | | 189 | | | guerreiro | | |||
| LUVAS DE GUERRA | 62 | | 259 | | | guerreiro | isquelê capitão 30 insquelê 20 | |||
| LUVAS DE GUERRA REFORÇADAS | | | 1554 | | | guerreiro | | |||
| LUVAS DE TECIDO REFORÇADO | 27 | | 119 | | | guerreiro | | |||
| MANTO DE VIAGEM | 34 | | 147 | | | guerreiro | caipora 30 | |||
| MINÉRIO DE FERRO | | | | | | | jagunço 83-86 | |||
| PUNHO DA FIRMEZA | | | 154 | | | guerreiro | | |||
| PUNHO DA PERSEVERANÇA | | | 200 | | | guerreiro | | |||
| PUNHO DA SABEDORIA | 88 | | 364 | | | guerreiro | corpo-seco sargento 69 | |||
| PUNHO DE AÇO | 30 | | 450 | | | guerreiro | guará atan 68 | |||
| PUNHO DE DESTREZA | 35 | | 154 | | | guerreiro | | |||
| PUNHO DE FERRO | | | 49 | | | guerreiro | | |||
| PUNHO DE FERRO | 53 | | 224 | | | guerreiro | | |||
| PUNHO DE PEDRA | 87 | | 360 | | | guerreiro | capellantha 50 | |||
| PUNHO DO OURO BRUTO | | | 400 | | | guerreiro | saci da montanha mirim 63 | |||
| PUNHO DO PODER | 72 | | 300 | | | guerreiro | guará 35 boiúna mirim 55-59 | |||
| PUNHO DO SABER | 34 | | 150 | | | guerreiro | | |||
| SANDÁLIA | 2 | | 21 | | | guerreiro | | |||
| SANDÁLIA DE COURO | 4 | | 28 | | | guerreiro | | |||
| SANDÁLIA DE COURO REFORÇADA | 9 | | 49 | | | guerreiro | | |||
| TÚNICA | 144 | | | | 588 | mago | corpo-seco 70 uaiuara atan 78 | |||
| TÚNICA AZUL | 125 | | | | 511 | mago | cupendipe 90 | |||
| TÚNICA DA MANHÃ | 72 | | | | 301 | mago | | |||
| TÚNICA DE FOGO | | | | | 665 | mago | boiúna assu 90-103-125 boiúna do pântano 90 | |||
| TÚNICA DE GELO | 11 | | | | 55 | mago | | |||
| TÚNICA LARANJA | | | | | 364 | mago | capellantha 50 | |||
| TÚNICA MÁGICA | | | | | 490 | mago | uaiuara assu 75 | |||
| TÚNICA MÁGICA AZUL | | | | | 420 | mago | | |||
| TÚNICA MÁGICA DA MANHÃ | 51 | | | | 217 | mago | | |||
| TÚNICA MÁGICA DE FOGO | 137 | | | | 560 | mago | | |||
| TÚNICA MÁGICA DE GELO | 6 | | | | 35 | mago | | |||
| TÚNICA MÁGICA LARANJA | 67 | | | | 280 | mago | | |||
| TÚNICA MÁGICA NEGRA | | | | | 630 | mago | | |||
| TÚNICA MÁGICA PÚRPURA | 84 | | | | 350 | mago | capellobo 59-70 guará assu 60 | |||
| TÚNICA MÁGICA VERDE | 37 | | | | 161 | mago | | |||
| TÚNICA MARAVILHA NEGRA | | | | | 1640 | mago | | |||
| TÚNICA NEGRA | 186 | | | | 756 | mago | mapinguari vermelho 118 mapinguari vermelho 125 mapinguari vermelho 111 | |||
| TÚNICA PÚRPURA | 105 | | | | 434 | mago | | |||
| VESTES DE MAGO | | | | | 504 | mago | saci da montanha 70-80 cupendipe assu 89 | |||
| VESTES DE MAGO DA ÁGUA | | | | | 710 | mago | cupendipe 120 cupendipe negro mirim 140-142-148-150 | |||
| VESTES DE MAGO DIVINO | | | | | 504 | mago | | |||
| VESTES DE MAGO DO ESPÍRITO | | | | | 714 | mago | boiúna assu 95 boiúna do pântano assu 119 | |||
| VESTES DE MAGO DO GELO | 177 | | | | 720 | mago | boiúna do pântano assu 113-117-123 saci das planícies assu 112 saci da montanha atan 112-114 | |||
| VESTES DE MAGO ENCANTADOR | | | | | 504 | mago | | |||
| VESTES DE MAGO ILUSIONISTA | | | | | 504 | mago | | |||
| VESTES DE MAGO NECROMÂNTICO | | | | | 504 | mago | |
Itens
Assinar:
Comentários (Atom)