Magia | Level | Mente | Espirito | Moedas | Personagem | Tipo | Requisitos | Descrição |
Anabolizante | 6 | 30 | 40 | 40 | TERO | Mago da Terra | aumento da constituição | |
Asfixia | 12 | 85 | 85 | 160 | MARTINE | Mago Renegador | ser renegado | drenagem de fôlego |
Asfixia | 12 | 85 | 85 | 160 | ACEME | Mago Renegador | ser renegado | drenagem de fôlego |
Bola de Fogo | 40 | 430 | 5000 | BARBADO | Mago do Fogo | ataque direto de fogo | ||
Bola de Fogo | 40 | 430 | 5000 | KEMMO | Mago do Fogo | ataque direto de fogo | ||
Bola de Fogo | 40 | 430 | 5000 | IGNEO | Mago do Fogo | ataque direto de fogo | ||
Bola de Gelo | 35 | 380 | 4000 | MOLDO | Mago das Águas | ataque direto de água | ||
Bola de Gelo | 35 | 380 | 4000 | PHABO | Mago das Águas | ataque direto de água | ||
Calma | 38 | 400 | 1000 | SPIRO | Mago Espiritual | aumento da força espiritual | ||
Calma | 38 | 400 | 1000 | FORTO | Mago Espiritual | aumento da força espiritual | ||
Chuva de Fogo | 22 | 130 | 130 | 3000 | IGNEO | Mago do Fogo | ataque de área de fogo | |
Chuva de Fogo | 22 | 130 | 130 | 3000 | BARBADO | Mago do Fogo | ataque de área de fogo | |
Ciclone | 10 | 70 | 70 | 200 | DUMON | Mago dos Ares | ataque de área de ar | |
Concentração Arcana | 3 | 320 | 600 | TERO | Mago da Terra | aumento da chance de acerto mágico | ||
Concentração Divina | 3 | 50 | 20 | TERO | Mago da Terra | aumento da chance de acerto físico | ||
Congelamento | 50 | 270 | 270 | 8500 | MOLDO | Mago das Águas | ataque de área de água | |
Congelamento | 50 | 270 | 270 | 2500 | PHABO | Mago das Águas | ataque de área de água | |
Corrente Elétrica | 46 | 300 | 300 | 1700 | DUMON | Mago dos Ares | ataque de área de ar | |
Dardos Venenosos | 7 | 30 | 50 | MARTINE | Mago Renegador | ser renegado | ataque direto de veneno | |
Dardos Venenosos | 7 | 30 | 50 | ACEME | Mago Renegador | ser renegado | ataque direto de veneno | |
Desânimo | 23 | 200 | 50 | 150 | MARTINE | Mago Renegador | ser renegado | diminuição do total de vida, energia e fôlego |
Desânimo | 23 | 200 | 50 | 150 | ACEME | Mago Renegador | ser renegado | diminuição do total de vida, energia e fôlego |
Descrença | 12 | 40 | 100 | 160 | GIO | Mago(a) da Cura | proteção contra magias | |
Descrença | 12 | 40 | 100 | 160 | INNES | Mago(a) da Cura | proteção contra magias | |
Doença | 38 | 200 | 200 | 400 | MARTINE | Mago Renegador | ser renegado | diminuição de vida |
Doença | 38 | 300 | 100 | 300 | ACEME | Mago Renegador | ser renegado | diminuição de vida |
Drenagem Energética | 12 | 40 | 130 | 340 | MARTINE | Mago Renegador | ser renegado | diminuição de energia |
Energia Cósmica | 4 | 50 | 20 | 100 | KAKO | Mago(a) da Cura | recuperação de energia | |
Energia da Natureza | 27 | 200 | 100 | 900 | KAKO | Mago(a) da Cura | ajudar amigos na recuperação de energia | |
Escudo Invisível | 2 | 20 | 40 | 50 | TERO | Mago da Terra | proteção física | |
Esquiva Arcana | 30 | 320 | 800 | MENTO | Mago Mentalizador | aumento da agilidade | ||
Esquiva Divina | 3 | 50 | 100 | MENTO | Mago Mentalizador | aumento da agilidade | ||
Explosão | 10 | 130 | 1000 | IGNEO | Mago do Fogo | ataque direto de fogo | ||
Explosão | 10 | 130 | 1000 | BARBADO | Mago do Fogo | ataque direto de fogo | ||
Flechas de Gelo | 7 | 100 | 500 | HIDREO | Mago das Águas | ataque direto de água | ||
Flechas de Gelo | 7 | 100 | 500 | MOLDO | Mago das Águas | ataque direto de água | ||
Flechas Venenosas | 8 | 100 | 500 | ACEME | Mago Renegador | ser renegado | ataque direto de veneno | |
Flechas Venenosas | 8 | 100 | 500 | MARTINE | Mago Renegador | ser renegado | ataque direto de veneno | |
Força da Vida | 4 | 30 | 50 | 30 | GIO | Mago(a) da Cura | recuperação de vida | |
Força da Vida | 4 | 30 | 50 | 30 | INNES | Mago(a) da Cura | recuperação de vida | |
Fraqueza | 18 | 100 | 100 | 2000 | MARTINE | Mago Renegador | ser renegado | drenagem de aptidão |
Fraqueza | 18 | 100 | 100 | 2000 | ACEME | Mago Renegador | ser renegado | drenagem de aptidão |
Fúria Arcana | 26 | 280 | 500 | DUMON | Mago dos Ares | aumento de dano mágico | ||
Fúria Bárbara | 1 | 30 | 14 | TERO | Mago da Terra | aumento do dano mágico | ||
Granizo | 16 | 100 | 100 | 2000 | HIDREO | Mago das Águas | ataque de área de água | |
Granizo | 16 | 100 | 100 | 2000 | MOLDO | Mago das Águas | ataque de área de água | |
Lâminas de Gelo | 36 | 200 | 200 | 1200 | MOLDO | Mago das Águas | ataque de área de água | |
Lâminas de Gelo | 36 | 200 | 200 | 1200 | HIDREO | Mago das Águas | ataque de área de água | |
Lâminas de Gelo | 36 | 200 | 200 | 1200 | PHABO | Mago das Águas | ataque de área de água | |
Leveza | 4 | 200 | 35 | 40 | GALLIKA | Mago Errante | aumento da agilidade | |
Leveza | 4 | 200 | 35 | 40 | KARLO | Mago Errante | aumento da agilidade | |
Mente Aberta | 38 | 400 | 1000 | MENTO | Mago Mentalizador | aumento da inteligência | ||
Meteoro | 60 | 320 | 320 | 10000 | BARBADO | Mago do Fogo | ataque de área de fogo | |
Meteoro | 60 | 320 | 320 | 10000 | KEMMO | Mago do Fogo | ataque de área de fogo | |
Músculos | 6 | 40 | 30 | 40 | TERO | Mago da Terra | aumento da força | |
Olhos da Harpia | 4 | 50 | 30 | 40 | GALLIKA | Mago Errante | aumento da aptidão | |
Olhos da Harpia | 4 | 50 | 30 | 40 | KARLO | Mago Errante | aumento da aptidão | |
Pântano | 20 | 220 | 2500 | ACEME | Mago Renegador | ser renegado | ataque de área de veneno | |
Paz da Natureza | 27 | 150 | 150 | 200 | GALLIKA | Mago Errante | recuperação de fôlego por área | |
Paz da Natureza | 27 | 150 | 150 | 200 | KARLO | Mago Errante | recuperação de fôlego por área | |
Pestilência | 30 | 300 | 100 | 300 | MARTINE | Mago Renegador | ser renegado | diminuição da taxa de recuperação de vida |
Pestilência | 30 | 300 | 100 | 300 | ACEME | Mago Renegador | ser renegado | diminuição da taxa de recuperação de vida |
Raio | 18 | 170 | 50 | 40 | DUMON | Mago dos Ares | ataque direto de ar | |
Respiro Profundo | 5 | 35 | 35 | 20 | GALLIKA | Mago Errante | recuperação de fôlego | |
Respiro Profundo | 5 | 35 | 35 | 20 | KARLO | Mago Errante | recuperação de fôlego | |
Tempestade | 28 | 160 | 160 | 1000 | DUMON | Mago dos Ares | ataque de área de ar | |
Tornado | 30 | 170 | 170 | 800 | DUMON | Mago dos Ares | ataque de área de ar | |
Vampirismo | 12 | 130 | 40 | 300 | MARTINE | Mago Renegador | ser renegado | drenagem de vida |
Vida da Natureza | 27 | 100 | 200 | 500 | GIO | Mago(a) da Cura | recuperação de vida por área | |
Vida da Natureza | 27 | 100 | 200 | 500 | INNES | Mago(a) da Cura | recuperação de vida por área | |
Volcano | 42 | 230 | 230 | 1400 | BARBADO | Mago do Fogo | ataque de área de fogo | |
Volcano | 42 | 230 | 230 | 1400 | KEMMO | Mago do Fogo | ataque de área de fogo | |
Vortex de Ar | 4 | 70 | 10 | DUMON | Mago dos Ares | ataque direto de ar |
Magias e Buffs
Retirado do erinia.luciana
Assinar:
Postagens (Atom)